INDICE DI TEMPESTIVITA' ANNO FINANZIARIO 2021
I pagamenti vengono effettuati entro 30 gg. salvo accordi diversi tra le parti, DURC e/o controlli fiscali (nei casi previsti) con esito irregolare.
Anno 2021
Indice Annuale | = | |||||
----------------------- | ||||||
|
Indice I trimestre | -22,96 | |||||
Indice II trimestre | -30,97 | |||||
Indice III trimestre | = | |||||
Indice IV trimestre | = | |||||
Permalink: INDICE DI TEMPESTIVITA' ANNO FINANZIARIO 2021 | Data di pubblicazione: 13/09/2021 |
Tag: INDICE DI TEMPESTIVITA' ANNO FINANZIARIO 2021 | Data ultima modifica: 13/09/2021 |
Visualizzazioni: 258 | |
Top news: No | Primo piano: No |
Feed RSS | Stampa la pagina |